Conqueror Paper Laid Textured Water Stripe
Descripció dels productes
| Nom del producte | Paper Conqueror posat amb textura |
| Material | Pasta de fusta verge |
| Mida | 90/100/120/160/220/250/300 |
| Característica | Textura de patrons ondulats únics, pes lleuger, rígid, tacte còmode, estil clàssic, elegant i clàssic |
| Certificat | ISO14001, 9001, FSC |
| Control de qualitat | Gram de paper: ±5%, gruix: ±5%, humitat: 6%-8% |
| MOQ | 25 tones (1*40 HQ) |
| Pagament | 30% de dipòsit per avançat i 70% s'ha de pagar abans del lliurament, LC a la vista, condicions de pagament negociables |
| Termes comercials | FOB Ningbo o qualsevol port xinès, EXW es pot negociar |
| Forma d'enviament | Per mar, per aire, per missatgeria (DHL, FEDEX, TNT, UPS, etc.), segons el vostre requisit |
onqueror Especificació de dades tècniques de paper verjat
| Propietat | Unitat | Conqueridor Laid | ||||||
| Gramàtica | g/m2 | 90 | 100 | 120 | 160 | 220 | 250 | 300 |
| Gruix | mm | 131 | 145 | 168 | 230 | 310 | 336 | 430 |
| Prova COBB TS/WS | g/m2 | vint-i-quatre | vint-i-quatre | vint-i-quatre | vint-i-quatre | vint-i-quatre | vint-i-quatre | vint-i-quatre |
| Opacitat difusa | % | 88 | 90 | 91 | 95 | - | - | - |
| Rugositat (Bendtsen) TS | ml/min | 1200 | 1300 | 1400 | 1600 | 1100 | 1400 | 1600 |
| Rugositat (Bendtsen) WS | ml/min | 850 | 1000 | 1100 | 1100 | 1100 | 1400 | 1600 |
| PICK CERA (Dennison).TS/WS | n° | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| Contingut d'humitat | % | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 6 | 5.8 | 5.5 | 6 |
| Contingut de cendres | % | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Full de blancura
| Propietat | Unitat | Blanc alt | Ostra | Crema | Vell |
| Brillantor TS/WS |
| 115.3 | 77,8 | 67.1 | 57.9 |
| Blancura |
| 143.4 | 55 | 27 | -11 |







L'avantatge especial de la nostra empresa
Avantatges de la nostra empresa
Sobre nosaltres
Oficina




Magatzem






El nostre Taller






Produir






SURE PAPER: el vostre soci de confiança per a solucions de paper premium




Enviar correu electrònic
















