Tauler Kraft de qualitat alimentària de la Xina amb recobriment PE/PLA per a paquets d'aliments
Descripció dels productes
| Nom del producte | cartró kraft de qualitat alimentària + recobriment PE/PLA. (Accepten el recobriment lateral simple o doble) |
| Material | paper kraft blanc, paper kraft marró. |
| Mida | En rotlle (amplada OEM) o en fulls (mida OEM) |
| Impressió | Màx. Impressió personalitzada de 10 colors en equips d'impressió |
| Característica | Qualitat alimentària, a prova d'humitat, impermeable, segellat fort, impressió perfecta |
| Aplicació | embolcall d'aliments, fabricació de gots de paper, impressió |
| Control de quantitat | Gram de paper: ± 5%, Gram PE: ± 2 g, gruix: ± 5%, humitat: 6% -8%, brillantor:> 78 |
| Certificacions | ISO/BRC/CE/SGS |
| MOQ | 25 tones (1*40 HQ) |
| Pagament | Dipòsit del 30% per avançat i el 70% s'ha de pagar abans del lliurament, LC a la vista, condicions de pagament negociables |
| Termes comercials | FOB Ningbo o qualsevol port xinès, EXW es pot negociar |
| Forma d'enviament | Per mar, per aire, per missatgeria (DHL, FEDEX, TNT, UPS, etc.), segons els vostres requisits |
Tauler Kraft de qualitat alimentària (paper base) TDS
| INFORMACIÓ TÈCNICA (tauler kraft de qualitat alimentària) | |||||||||||||||||||
| Propietat | Unitat | Valors | |||||||||||||||||
| Gramàtica | g/m2 | 180±6 | 190±6 | 200±6 | 210±7 | 220±7 | 230±8 | 240±8 | 250±8 | 260±9 | 270±9 | 280±10 | 290±10 | 300±10 | 310±10 | 320±12 | 330±12 | 340±12 | 350±12 |
| Calibre | un | 240±10 | 250 ± 10 | 265±12 | 275±12 | 290±12 | 300±12 | 315±12 | 325±15 | 340±15 | 350±15 | 365±15 | 375±15 | 390±15 | 400±15 | 415±15 | 425±15 | 440±15 | 450±15 |
| Rigidesa (CD/MD) | mNn.m | 1.50 | 3.00 | 4.30 | 6,70 | ||||||||||||||
| 3.00 | 6.00 | 8.60 | 13.40 | ||||||||||||||||
| Penetració de vora ≤ | kg/m2 | 1.50 | |||||||||||||||||
| Diferència quantitativa de banner ≤ | g/m2 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Diferència de gruix de la pancarta ≤ | % | 4.00 | |||||||||||||||||
| Suavitat (mitjana positiva i negativa) | S | 4 | 3 | ||||||||||||||||
Més avantatges per al nostre paper
Avantatges de la nostra empresa per a vostè


Embalatge i enviament
Sobre nosaltres
Oficina




Magatzem






El nostre Taller






Produir






SURE PAPER: el vostre soci de confiança per a solucions de paper premium




Envia un correu electrònic
















